教 学 检 查 登 记 表 2013 03月5日
时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 教材到位情况 | 教师姓名及其到位情况 | 学生实 到人数 学生应 到人数 | 教室卫生及其设备情况 | 其他教学异常情况 | 学院开学准备情况以及学院领导检查开学情况 |
1,2节 | 生104 | 10地理 | 经济地理学 | 93/ 96 | 96.87 | ||||
教703 | 10城规 | 中外城市建设史 | 41/ 43 | 95,34 | |||||
教306 | 10旅本 | 会展旅游 | 98/ 102 | 请假9人 | |||||
教402 | 11地理 | 教育学原理 | 77/ 82 | ||||||
教501 | 11旅2 | 大学英语 | 36/ 36 | ||||||
教301 | 12旅2 | 大学英语 | 52/ 66 | ||||||
教803 | 12专升本 | 旅游经济学 | 45/ 50 | ||||||
5,6节 | 教406 | 10专升本 | 客房服务管理 | 93/ 102 | |||||
教306 | 11地理 | 计算机 | 76/ 82 | ||||||
教704 | 11城规 | 毛泽东思想 | 42/ 43 | ||||||
教504 | 11专生本 | 概率 | 73/ 73 | ||||||
教602 | 12地理 | 高数 | 51/ 51 | ||||||
教602 | 12城规 | 高数 | 47/ 47 | ||||||
教809 | 12专升本 | 微观经济 | 127/ 127 | ||||||
教803 | 12专升本 | 旅游英语 | 48/ 50 | ||||||
上一篇: 下一篇: |