地理与旅游学院目前承担的主要科研项目 | ||||||||||||
| 科技部、教育部项目 | 国家自然科学、社会科学基金项目 | 国务院其它各部门项目及国防重大项目 | 地方政府项目 | 企事业单位委托项目 | 国际组织资助或国际合作项目 | 合 计 | |||||
项目数(个) | 1 | 4 | | 10 | 12 | | 27 | |||||
经费数(万元) | 2.5 | 154 | | 60.8 | 52 | | 269.3 | |||||
地理与旅游学院目前正承担的主要科研项目情况①(按研究方向顺序填写,限填具有代表性的20项) | ||||||||||||
序号 | 项目、课题名称(下达编号) | 项 目来 源 | 项 目起讫时间 | 科研经费(万元) | 负责人(姓名、专业技术职务) | |||||||
| 海南岛东北部地区潮间带土壤(沉积物)环境地球化学特征、形成机理及其生态效应研究(41261062) | 国家自然科学基金 | 2012.01-2014.12 | 50 | 赵志忠研究员 | |||||||
1 | 海南岛东北部潮间带土壤(沉积物)地球化学特征研究 | 教育部留学回国人员启动基金 | 2009.01-2012.12 | 2.5 | 赵志忠研究员 | |||||||
2 | 海南岛东北部潮间带土壤地球化学特征(HJKJ2010-28) | 海南省教育厅项目 | 2010-2012 | 1.5 | 赵志忠研究员 | |||||||
3 | 海南省乡村旅游对兴旅富民的影响研究 | 海南省旅游委 | 2012-2012 | 15.0 | 赵志忠研究员 | |||||||
4 | 海南岛砖红壤中重金属含量、分布及污染评价研究(40963001) | 国家自然科学基金 | 2010.01-2012.12 | 27.0 | 毕华研究员 | |||||||
5 | 海南岛热带森林旅游可持续发展研究(41161091) | 国家自然科学基金 | 2012.01-2015.12 | 51.0 | 毕华研究员 | |||||||
6 | 海南省酒店业发展调查与战略研究 | 海南省旅游委 | 2012 | 15.0 | 毕华研究员 | |||||||
7 | 海南岛台风灾害致灾因子危险性分析 | 海南省气象科学研究所 | 2011 | 3.0 | 毕华研究员 | |||||||
8 | 海南省昌化铅锌矿废弃地土壤重金属污染形态研究 | 省自然科学基金 | 2012.01-2013.12 | 2.0 | 袁建平副教授 | |||||||
9 | 国际旅游岛建设背景下海南省资源与生态承载力和生态安全研究(Hjkj2011-23). | 海南省教育厅项目 | 2011.1-2012.12 | 1.0 | 余中元副教授 | |||||||
10 | 三亚酒店发展调查与战略研究 | 三亚市旅游协会 | 2011 | 2.0 | 罗艳菊副教授 | |||||||
11 | 海南岛滨海旅游度假区开发对环境的影响研究(412102) | 省自然科学基金 | 2013.01- 2015.12 | 2.0 | 唐少霞教授 | |||||||
12 | 海口市‘城乡一体化’水平测度及其发展模式探究(809015) | 省自然科学基金 | 2009.01-2012.12 | 1.0 | 杜娜副教授 | |||||||
13 | 海口市实施国民休闲计划调研报告 | 海口市旅游发展委员会 | 2011-2012 | 9.0 | 杜娜副教授 | |||||||
14 | 海南省带罗山生态旅游区总体规划 | 海南雅克城市规划设计有限公司 | 2011-2012 | 6.0 | 杜娜副教授 | |||||||
15 | 基于体验视角的海南非物质文化遗产旅游开发研究Hjsk2012-33 | 教育厅项目 | 2012.1-2014.12 | 1.0 | 黄宇副教授 | |||||||
16 | 海南西部不同连栽代次桉树浆纸林土壤水分平衡与调控研究(40961033) | 国家自然科学基金 | 2010.01-2012.12 | 26.0 | 赵从举教授 | |||||||
17 | 东寨港红树林湿地生态系统健康压力综合诊断研究(412103) | 省自然科学基金 | 2013.01- 2015.12 | 2.0 | 邱彭华副教授 | |||||||
18 | <td colspan="3" st
上一篇:下一篇: |